№ п/п | Округ | Район | Фактический адрес | Кол-во т.м. | Площадь кв.м. |
1 | ЦАО | Басманный | ул. Бауманская, вл. 47 | 40 | 750 |
2 | Красносельский | Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9 | 16 | 350 | |
3 | Мещанский | ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 | 72 | 832 | |
4 | Пресненский | Тишинская пл., вл. 1 | 12 | 300 | |
5 | Пресненский | ул. 1905 года, вл. 4 | 32 | 480 | |
6 | Пресненский | ул. Красная Пресня, вл. 1 | 16 | 194 | |
7 | Таганский | 5-й Котельнический пер., вл. 2/6 | 16 | 200 | |
8 | Таганский | ул. Школьная, вл. 46 | 20 | 500 | |
9 | Хамовники | Комсомольский пр-т, вл. 22 | 72 | 1240 | |
ИТОГО | 9 | 296 | 4846 | ||
1 | САО | Аэропорт | ул. Красноармейская, вл. 36-38 | 32 | 450 |
2 | Дмитровский | Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская | 14 | 300 | |
3 | Савеловский | Ст. Петровско-Разумовский пр., | 16 | 192 | |
вл. 1/23 | |||||
ИТОГО | 3 | 62 | 942 | ||
1 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, вл. 6 | 12 | 144 |
2 | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, вл. 79А, стр.2 | 12 | 144 | |
3 | Бибирево | ул. Лескова, вл. 14 | 16 | 192 | |
4 | Лосиноостровский | ул. Таймырская, вл. 3 | 12 | 144 | |
5 | Останкинский | ул. Цандера, вл. 5А | 8 | 96 | |
6 | Свиблово | ул. Снежная, вл. 18 | 24 | 288 | |
7 | Северное Медведково | ул. Широкая, вл. 12 А | 16 | 192 | |
ИТОГО | 7 | 100 | 1200 | ||
1 | ВАО | Богородское | ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1 | 8 | 160 |
2 | Восточное Измайлово | Измайловский проспект, вл. 91 | 10 | 205 | |
3 | Восточное Измайлово | Сиреневый бульвар, вл. 60 | 16 | 253 | |
4 | Гольяново | ул. Хабаровская, вл. 12/23 | 48 | 636 | |
5 | Ивановское | ул. Молостовых, вл.13, к. 1 | 12 | 180 | |
6 | Измайлово | Измайловская площадь, вл. 1 | 40 | 655 | |
7 | Новогиреево | Зеленый пр-т, вл. 22 | 12 | 180 | |
8 | Преображенское | ул. Просторная, вл. 8 | 12 | 250 | |
9 | Северное Измайлово | пл. Викторио Кодовильи | 16 | 253 | |
10 | Северное Измайлово | ул. Салтыковская, вл. 7Б | 16 | 253 | |
ИТОГО | 10 | 190 | 3025 | ||
1 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | ул. Ферганская, вл. 17 | 12 | 144 |
2 | Марьино | ул. Перерва, вл. 51(сквер) | 20 | 410 | |
3 | Печатники | ул. Шоссейная, вл. 4 | 20 | 240 | |
4 | Рязанский | ул. Зарайская, вл. 35 | 12 | 144 | |
5 | Рязанский | ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21, к.1 (напротив) | 12 | 144 | |
6 | Текстильщики | Волгоградский пр-кт, вл. 73 | 16 | 241 | |
7 | Южнопортовый | ул. Южнопортовая, вл. 14-16 | 10 | 175 | |
ИТОГО | 7 | 102 | 1498 | ||
1 | ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, вл. 6 | 10 | 144 |
2 | Донской | 1-й Донской проезд | 28 | 336 | |
3 | Зябликово | ул. Шипиловская, вл. 48-50 | 28 | 336 | |
4 | Нагатинский затон | ул. Новинки, вл. 31 | 40 | 516 | |
5 | Чертаново Северное | Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, к. 1 | 8 | 144 | |
6 | Чертаново Центральное | ул. Красного Маяка, вл. 3 | 12 | 144 | |
ИТОГО | 6 | 126 | 1620 | ||
1 | ЮЗАО | Зюзино | ул. Азовская, вл. 24 | 24 | 365 |
2 | Котловка | Нахимовский пр-кт, вл. 26, к 2 | 12 | 180 | |
3 | Обручевский | ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1 | 12 | 350 | |
4 | Северное Бутово | б-р. Дм. Донского, вл. 17 | 30 | 800 | |
5 | Теплый Стан | ул. Островитянова, вл. 18 | 8 | 480 | |
6 | Южное Бутово | Вокзальная площадь | 16 | 240 | |
7 | Южное Бутово | пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина | 24 | 2100 | |
8 | Ясенево | ул. Тарусская, вл. 14 | 40 | 1000 | |
ИТОГО | 8 | 166 | 5515 | ||
1 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | ул. Наташи Ковшовой | 12 | 240 |
2 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, вл. 39 | 12 | 240 | |
3 | Раменки | ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20 | 20 | 400 | |
ИТОГО | 3 | 44 | 880 | ||
1 | СЗАО | Митино | ул. Дубравная, вл. 35 | 46 | 570 |
2 | Северное Тушино | ул. Туристская, вл. 16, корп. 2 | 16 | 300 | |
3 | Строгино | ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1 | 20 | 960 | |
4 | Строгино | ул. Таллинская, вл. 7 | 14 | 240 | |
5 | Хорошево-Мневники | пр-т Маршала Жукова, вл. 24 | 44 | 546 | |
6 | Щукино | ул. Щукинская, вл. 42 | 20 | 240 | |
7 | Южное Тушино | ул. Туристская, вл. 6 | 8 | 90 | |
ИТОГО | 7 | 168 | 2946 | ||
1 | ЗелАО | Силино | Зеленоград, у корп. 1104 | 16 | 192 |
ИТОГО | 1 | 16 | 192 | ||
1 | ТиНАО | г.о. Троицк | Октябрьский проспект, напротив дома 29А | 12 | 1000 |
2 | п. Кокошкино | д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, вблизи д. 2А | 8 | 144 | |
3 | п. Московский | 1-й микрорайон, вблизи дома 21 | 8 | 440 | |
4 | п. Рязановское | поселок Знамя Октября, площадь перед ДК «Пересвет» | 16 | 800 | |
ИТОГО | 4 | 44 | 2384 | ||
ВСЕГО | 11 | 65 | 1314 | 25048 |
читайте также
-
В Московском регионе задержаны подозреваемые в похищении гражданки и вымогательстве денежных средств
1 ноября, 2024 -
Сотрудники МЧС России провели учебно-методические занятия по пожарной безопасности для персонала Центрального военного оркестра
1 ноября, 2024 -
Мероприятия в рамках «Ночи искусств» организуют в ГМТ
1 ноября, 2024